|
|||||||||
| 平面广告 | 项目:非得海参酒2010年冬季推广 | ||||||||
| 包装 | 客户:大连非得酒业 | ||||||||
| 品牌 | 服务:主形象广告、候车厅、公交车体等 | ||||||||
| 时间:2010.11 | |||||||||
| 食品 | 背景: | ||||||||
| 金融 | 非得海参酒是中国营养酒中难得奇葩,以海参肽入酒开创海参入酒先河!在海参酒市场牢牢占据一哥地位。 | ||||||||
| 科技 | 非得靠品质赢得多年的市场领先地位,但是随着营养酒市场的不断扩大和竞争对手的不断进入非得需要进一步 | ||||||||
| 地产 | 巩固和扩大自己的领先地位。 | ||||||||
| 政府 | |||||||||
| 艺术 | 解决方案: | ||||||||
| 中国营养酒市场不断扩大说明人们健康意识的不断提高。工作压力的增加、应酬的增多、运动量不断减少使中 | |||||||||
| 国精英阶层处于亚健康的边缘,他们渴望事业成功的同时不希望以牺牲健康为代价。 | |||||||||
| 办公室 | 中视环美团队在研究消费者心里后提出了“得健康,赢未来”的诉求,从消费者心智上满足精英阶层的消费心 | ||||||||
| 北京 | 里。2010年底非得新上市三款高端海参酒,以国酒茅台为基酒、以瓷都景德镇产的青花瓷为包装全力打造高端 | ||||||||
| 大连 | 海参酒。配合这款“国”字海参酒的上市中视环美团队设计了“得健康,得天下”为主题的传播系统。 | ||||||||
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| 细节展示,更好的观赏我们的创意! | |||||||||
| 项目:贝罗娜黑啤全案 | |||||||||
| 客户:德国贝罗娜黑啤 | |||||||||
| 服务:全案策划 | |||||||||
| 时间:2011 | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| 项目:胡萝卜多宣传主形象 | |||||||||
| 客户:中原红大 | |||||||||
| 服务:包装及推广设计 | |||||||||
| 时间:2011 | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| 项目:西赛德IDA杂志广告 | |||||||||
| 客户:西赛德门控 | |||||||||
| 服务:杂志广告创意 | |||||||||
| 时间:2010.10 | |||||||||
| 背景: | |||||||||
| 西塞德门控是中国开门机行业的佼佼者,2010年将进军国际市场。 | |||||||||
| 解决方案: | |||||||||
| 中视环美团队在了解国际开门机概况后总结出“行业整体品牌感滞后,缺乏与消费者感性沟通”。 | |||||||||
| 我们的创意团队立足于“让生活更便捷”的企业诉求之上让消费者体验到西赛德产品更轻松、更人性化的品牌 | |||||||||
| 体验。 | |||||||||
| 中视环美团队还为西赛德提供了全新的品牌设计,详情请点击 品牌案例部分。 | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| 项目:皇诺蜂蜜2010年商超推广策略 | |||||||||
| 客户:皇诺实业 | |||||||||
| 服务:主形象创意、促销物料等 | |||||||||
| 时间:2010.9 | |||||||||
| 背景: | |||||||||
| 皇诺蜂蜜是大连老字号蜂蜜企业,以优秀品质广受赞誉。多年以来皇诺蜂蜜都是在自由店铺进行销售,2010年 | |||||||||
| 皇诺实业把目标瞄向了商超渠道。 | |||||||||
| 解决方案: | |||||||||
| 中视环美团队在考察商超竞品及消费者购买心里后发现:人们普遍担心蜂蜜的品质,原因在于大量企业为求利 | |||||||||
| 润采用勾兑糖浆的形式欺骗消费者。为了打消消费者心智疑惑并树立皇诺高品质蜂蜜形象,中视环美团队创意 | |||||||||
| 了“皇诺蜂蜜,大自然的真材实料!”系列商超形象系统。以高品质的品牌形象迅速占据商超渠道领先地位。 | |||||||||
| 皇诺商超系列包装也是中视环美团队创意设计,详情请点击 包装案例部分。 | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| 项目:真心罐头2011年夏季推广 | |||||||||
| 客户:真心罐头 | |||||||||
| 服务:主形象创意、促销物料等 | |||||||||
| 时间:2011 | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| 项目:真心罐头2010年夏季推广 | |||||||||
| 客户:真心罐头 | |||||||||
| 服务:主形象创意、促销物料等 | |||||||||
| 时间:2010.6 | |||||||||
| 背景: | |||||||||
| 真心罐头是罐头行业的后起之秀,以年轻活跃的品牌形象迅速赢得年轻群体的喜爱。夏天是罐头的消费淡季, | |||||||||
| 如何让淡季不淡是摆在中视环美团队面前的课题。 | |||||||||
| 解决方案: | |||||||||
| 在酷热夏季人们最希望能呆在冰室里以躲避炎热夏季的烘烤,突出消费者冰吃后的快感最能刺激消费者的购买 | |||||||||
| 欲望,于是中视环美团队创意了“冰吃更过瘾”系列宣传。 | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| 项目:康盈牛初乳宣传主平面 | |||||||||
| 客户:新西兰康馨天伦保健品 | |||||||||
| 服务:平面广告创意 | |||||||||
| 时间:2009 | |||||||||
| 背景: | |||||||||
| 康盈牛初乳是来自新西兰的婴幼儿营养专家,为了能在中国婴儿食品业中占据有利位置良好的品牌宣传是必不 | |||||||||
| 可少的。 | |||||||||
| 解决方案: | |||||||||
| 中视环美团队在调研后得出运动健康理论,把自己的品牌与运动有机结合可以体现企业关爱健康的理念。 | |||||||||
| 选择何种运动项目摆在我们的面前,针对当时社会上对110米栏的关注较高于是便有了“康盈超越篇”的形象 | |||||||||
| 中视环美团队还为康盈提供了全新的包装设计,详情请点击 包装案例部分。 | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| TOP | |||||||||
| 1 2 > | |||||||||
|
|||||||||
| 了解中视环美 | 中视环美服务 | 加入中视环美 | 联系大连公司 | Copyright(c)2009 chidom.All rights reserved |
| 京ICP备09036149号 | |